new BASE v4.5                                      tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +1901% dd -24 | A cagr +217 dd -24 | B cagr  +47 dd -18 | in 28% | 23:+180 24:+260 25:+22 26:+62
new split: sell 10% / 60% if doubled               tr A n 61 pf 4.97 B n 59 pf 1.81 | ALL  +2401% dd -26 | A cagr +267 dd -26 | B cagr  +41 dd -22 | in 31% | 23:+199 24:+352 25:+15 26:+58
new split: sell 10% / 66% if doubled               tr A n 61 pf 4.79 B n 59 pf 1.92 | ALL  +2295% dd -26 | A cagr +252 dd -26 | B cagr  +44 dd -20 | in 30% | 23:+194 24:+323 25:+19 26:+60
new split: sell 10% / 70% if doubled               tr A n 61 pf 4.68 B n 59 pf 2.00 | ALL  +2225% dd -26 | A cagr +243 dd -26 | B cagr  +46 dd -19 | in 29% | 23:+192 24:+304 25:+21 26:+61
new split: sell 10% / 75% if doubled               tr A n 61 pf 4.52 B n 59 pf 2.09 | ALL  +2138% dd -25 | A cagr +231 dd -25 | B cagr  +49 dd -17 | in 29% | 23:+189 24:+282 25:+24 26:+62
new split: sell 15% / 60% if doubled               tr A n 61 pf 4.94 B n 59 pf 1.83 | ALL  +2311% dd -26 | A cagr +261 dd -26 | B cagr  +40 dd -22 | in 31% | 23:+196 24:+344 25:+15 26:+58
new split: sell 15% / 66% if doubled               tr A n 61 pf 4.75 B n 59 pf 1.95 | ALL  +2209% dd -25 | A cagr +247 dd -25 | B cagr  +44 dd -20 | in 30% | 23:+192 24:+315 25:+18 26:+59
new split: sell 15% / 70% if doubled               tr A n 61 pf 4.64 B n 59 pf 2.02 | ALL  +2141% dd -25 | A cagr +238 dd -25 | B cagr  +46 dd -19 | in 29% | 23:+189 24:+296 25:+21 26:+61
new split: sell 15% / 75% if doubled               tr A n 61 pf 4.48 B n 59 pf 2.12 | ALL  +2057% dd -25 | A cagr +226 dd -25 | B cagr  +49 dd -18 | in 28% | 23:+186 24:+274 25:+24 26:+62
new split: sell 20% / 60% if doubled               tr A n 61 pf 4.90 B n 59 pf 1.85 | ALL  +2224% dd -25 | A cagr +256 dd -25 | B cagr  +40 dd -23 | in 30% | 23:+193 24:+335 25:+14 26:+58
new split: sell 20% / 66% if doubled               tr A n 61 pf 4.71 B n 59 pf 1.97 | ALL  +2125% dd -25 | A cagr +242 dd -25 | B cagr  +43 dd -21 | in 29% | 23:+189 24:+307 25:+17 26:+59
new split: sell 20% / 70% if doubled               tr A n 61 pf 4.60 B n 59 pf 2.04 | ALL  +2059% dd -25 | A cagr +233 dd -25 | B cagr  +45 dd -19 | in 29% | 23:+186 24:+289 25:+20 26:+60
new split: sell 20% / 75% if doubled               tr A n 61 pf 4.44 B n 59 pf 2.14 | ALL  +1978% dd -24 | A cagr +221 dd -24 | B cagr  +48 dd -18 | in 28% | 23:+183 24:+267 25:+23 26:+62
new split: sell 25% / 60% if doubled               tr A n 61 pf 4.87 B n 59 pf 1.87 | ALL  +2140% dd -25 | A cagr +251 dd -25 | B cagr  +39 dd -23 | in 30% | 23:+190 24:+327 25:+13 26:+58
new split: sell 25% / 66% if doubled               tr A n 61 pf 4.67 B n 59 pf 1.98 | ALL  +2044% dd -24 | A cagr +237 dd -24 | B cagr  +42 dd -21 | in 29% | 23:+186 24:+299 25:+17 26:+59
new split: sell 25% / 70% if doubled               tr A n 61 pf 4.56 B n 59 pf 2.06 | ALL  +1980% dd -24 | A cagr +228 dd -24 | B cagr  +45 dd -20 | in 28% | 23:+183 24:+281 25:+19 26:+60
new split: sell 25% / 75% if doubled               tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +1901% dd -24 | A cagr +217 dd -24 | B cagr  +47 dd -18 | in 28% | 23:+180 24:+260 25:+22 26:+62
new size: 1.5x always (control)                    tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +3182% dd -30 | A cagr +304 dd -30 | B cagr  +48 dd -21 | in 35% | 23:+250 24:+368 25:+26 26:+56
new size: 1.25x always (control)                   tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +2496% dd -27 | A cagr +260 dd -27 | B cagr  +47 dd -20 | in 32% | 23:+215 24:+313 25:+24 26:+59
new size: 1.5x if also a 90d high                  tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +2365% dd -26 | A cagr +234 dd -26 | B cagr  +56 dd -18 | in 30% | 23:+171 24:+313 25:+27 26:+72
new size: 1.5x in a hot market                     tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +2407% dd -28 | A cagr +261 dd -28 | B cagr  +44 dd -21 | in 33% | 23:+244 24:+280 25:+19 26:+59
new size: 1.5x when new coin money calm            tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +2160% dd -29 | A cagr +226 dd -29 | B cagr  +52 dd -16 | in 32% | 23:+213 24:+242 25:+28 26:+63
new size: 1.5x if 90d high, 0.75x otherwise        tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +1843% dd -22 | A cagr +195 dd -22 | B cagr  +57 dd -17 | in 26% | 23:+118 24:+301 25:+24 26:+78
new size: 1.5x hot market, 0.75x otherwise         tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +1861% dd -29 | A cagr +222 dd -29 | B cagr  +42 dd -21 | in 31% | 23:+239 24:+207 25:+16 26:+60
new size: 1.5x calm new coin money, 0.75x otherwis tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +1628% dd -31 | A cagr +181 dd -31 | B cagr  +55 dd -14 | in 29% | 23:+195 24:+170 25:+30 26:+65
new size: 2x if 90d high                           tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +2590% dd -29 | A cagr +240 dd -29 | B cagr  +61 dd -18 | in 32% | 23:+162 24:+344 25:+30 26:+76
new size: 1.5x if 90d high or hot market           tr A n 61 pf 4.40 B n 59 pf 2.16 | ALL  +2870% dd -30 | A cagr +280 dd -30 | B cagr  +49 dd -21 | in 34% | 23:+242 24:+324 25:+24 26:+63
new K12 + split 20/66                              tr A n 59 pf 4.96 B n 59 pf 1.97 | ALL  +2247% dd -25 | A cagr +251 dd -25 | B cagr  +43 dd -21 | in 28% | 23:+198 24:+315 25:+17 26:+59
