trades on never-used baskets: 85 {'sol_gaming': 12, 'bnb_four': 4, 'other_memes': 8, 'ton_games': 4, 'sol_alpha': 4, 'sol_animal': 9, 'sol_political': 4, 'eth_animal': 16, 'base_virtuals': 2, 'sol_all': 13, 'base_all': 9}
== NEW COINS ONLY (no overlap with tested baskets) trades 32
  random 3 (median of 8 draws)               halves     +8% /    -4% | median trade  -3.8% | picks beat the basket 41%
  v1 weakest 90d + oldest                    halves    -24% (worst -36%) /   +16% (worst -33%) | median trade  -1.8% wins 43% | picks beat the basket 49%
  v2 near 30d high, not up big 90d (LIVE)    halves     -2% (worst -35%) /   -18% (worst -33%) | median trade  -2.5% wins 43% | picks beat the basket 46%
  biggest + oldest                           halves     -9% (worst -28%) /   -28% (worst -47%) | median trade  -3.6% wins 34% | picks beat the basket 40%
  biggest                                    halves     -6% (worst -30%) /   -12% (worst -42%) | median trade  -4.7% wins 43% | picks beat the basket 42%
  oldest                                     halves    +13% (worst -22%) /   -38% (worst -42%) | median trade  -3.6% wins 40% | picks beat the basket 44%
  strongest 7d                               halves     -4% (worst -38%) / +3953% (worst -54%) | median trade  -2.3% wins 46% | picks beat the basket 36%
  strongest 30d                              halves     -6% (worst -41%) /  +641% (worst -46%) | median trade -10.7% wins 31% | picks beat the basket 31%
  near 30d high                              halves     +7% (worst -32%) /   -31% (worst -43%) | median trade  -4.1% wins 40% | picks beat the basket 39%
  all pool coins, equal                      halves     +6% (worst -22%) /   +42% (worst -27%) | median trade  -3.7% wins 40% | picks beat the basket 44%
== ALL never-used baskets trades 85
  random 3 (median of 8 draws)               halves    +88% /   +28% | median trade  -2.7% | picks beat the basket 42%
  v1 weakest 90d + oldest                    halves    +46% (worst -39%) /   +61% (worst -37%) | median trade  +0.9% wins 50% | picks beat the basket 43%
  v2 near 30d high, not up big 90d (LIVE)    halves    +22% (worst -45%) /    +6% (worst -42%) | median trade  +1.1% wins 52% | picks beat the basket 42%
  biggest + oldest                           halves   +164% (worst -38%) /   -20% (worst -52%) | median trade  -0.8% wins 44% | picks beat the basket 41%
  biggest                                    halves   +145% (worst -34%) /   +48% (worst -39%) | median trade  +0.1% wins 50% | picks beat the basket 44%
  oldest                                     halves   +243% (worst -29%) /   -19% (worst -48%) | median trade  -0.8% wins 47% | picks beat the basket 42%
  strongest 7d                               halves  +2233% (worst -50%) / +6879% (worst -62%) | median trade  +2.0% wins 52% | picks beat the basket 36%
  strongest 30d                              halves   +388% (worst -47%) /  +859% (worst -62%) | median trade  -4.3% wins 42% | picks beat the basket 36%
  near 30d high                              halves   +126% (worst -36%) /   +25% (worst -48%) | median trade  -1.4% wins 47% | picks beat the basket 41%
  all pool coins, equal                      halves   +159% (worst -34%) /   +83% (worst -36%) | median trade  +2.9% wins 54% | picks beat the basket 41%
== biggest picks, strongest 7d
sol_gaming 2023-10-28 2023-12-18 MNDE MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey hold +418% r7 +40%
eth_animal 2024-02-26 2024-03-16 CATBOY 0xcA9b8D6df0729D85DCfc8eF8Bb18af1aD1990786 hold +315% r7 +801%
sol_all 2023-10-29 2024-01-05 BONK DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263 hold +1889% r7 +93%
sol_all 2024-11-07 2024-11-25 FARTCOIN 9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump hold +265% r7 +233%
sol_all 2026-08-19 2026-09-10 USELESS Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk hold +422% r7 +31%
base_all 2024-09-25 2024-10-20 KEYCAT 0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 hold +222% r7 +139%
base_all 2024-11-08 2024-12-19 TRUMPMAGA 0x02F0d667D7A94580Dd4E79DBdcecD5B047f16349 hold +5307% r7 +40820%
base_all 2024-11-08 2024-12-19 SKI 0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 hold +1510% r7 +639%
