# J-001 arms b to d: crew flags at creation on the early entry ladder (FW Analyst 1, auto-run)

Built 07 Oct 17:16 Bangkok by research-box /root/fwa1/a132crew.py. Roots for 6085 of 6085 pools (DC AN4.4 funder walk). Flags use ONLY earlier launches of the same root and outcomes printed before our first swap (gold idx $1M time, pull time). Bands are the frozen arm (a) bands. PASS = beats arm (a) on BOTH halves at $10 AND beats random p95 on half B AND no top 3 beats +5 min control no top 3 (half B $+71).

| entry | arm | half | n | $/day $10 | no top 3 | worst 3 days | random p95 $10 | $/day $1k | random p95 $1k | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 s | a all in band | A | 85 | +155 | +34 | -209 | +968 | +9993 | +8183 |  |
| +10 s | a all in band | B | 242 | +162 | +23 | -221 | +104 | +10082 | +4067 |  |
| +10 s | b1 skip cold crew (3+ earlier, 0 hits) | A | 78 | +160 | +39 | -139 | +966 | +10577 | +8205 |  |
| +10 s | b1 skip cold crew (3+ earlier, 0 hits) | B | 202 | +159 | +24 | -155 | +105 | +10264 | +4677 | fail |
| +10 s | b2 skip puller crew (2+ earlier, half pulled) | A | 49 | +21 | -22 | -129 | +940 | +1019 | +7324 |  |
| +10 s | b2 skip puller crew (2+ earlier, half pulled) | B | 175 | +126 | -10 | -161 | +105 | +7385 | +4895 | fail |
| +10 s | b3 skip cold or puller | A | 49 | +21 | -22 | -129 | +940 | +1019 | +7324 |  |
| +10 s | b3 skip cold or puller | B | 146 | +140 | +5 | -124 | +102 | +8864 | +4898 | fail |
| +10 s | c hot crew only (1+ earlier hit) | A | 33 | +163 | +42 | +745 | +927 | +11196 | +6731 |  |
| +10 s | c hot crew only (1+ earlier hit) | B | 81 | +4 | -24 | -140 | +92 | -87 | +4745 | fail |
| +20 s | a all in band | A | 55 | +129 | +29 | -33 | +731 | +9238 | +6344 |  |
| +20 s | a all in band | B | 229 | +181 | +42 | -192 | +91 | +11852 | +2614 |  |
| +20 s | b1 skip cold crew (3+ earlier, 0 hits) | A | 55 | +129 | +29 | -33 | +731 | +9238 | +6344 |  |
| +20 s | b1 skip cold crew (3+ earlier, 0 hits) | B | 196 | +172 | +40 | -159 | +91 | +11496 | +3017 | fail |
| +20 s | b2 skip puller crew (2+ earlier, half pulled) | A | 31 | +32 | -10 | -45 | +725 | +2180 | +6539 |  |
| +20 s | b2 skip puller crew (2+ earlier, half pulled) | B | 165 | +140 | +8 | -161 | +90 | +8770 | +3297 | fail |
| +20 s | b3 skip cold or puller | A | 31 | +32 | -10 | -45 | +725 | +2180 | +6539 |  |
| +20 s | b3 skip cold or puller | B | 143 | +152 | +19 | -128 | +89 | +9888 | +3638 | fail |
| +20 s | c hot crew only (1+ earlier hit) | A | 28 | +119 | +19 | +229 | +725 | +8595 | +6538 |  |
| +20 s | c hot crew only (1+ earlier hit) | B | 79 | +20 | -16 | -139 | +78 | +1322 | +3499 | fail |
| +30 s | a all in band | A | 58 | +123 | +24 | -66 | +409 | +8722 | +5503 |  |
| +30 s | a all in band | B | 236 | +213 | +53 | -228 | +161 | +14077 | +4835 |  |
| +30 s | b1 skip cold crew (3+ earlier, 0 hits) | A | 58 | +123 | +24 | -66 | +409 | +8722 | +5503 |  |
| +30 s | b1 skip cold crew (3+ earlier, 0 hits) | B | 201 | +208 | +48 | -195 | +151 | +13918 | +5019 | fail |
| +30 s | b2 skip puller crew (2+ earlier, half pulled) | A | 36 | +28 | -13 | -86 | +403 | +1852 | +5515 |  |
| +30 s | b2 skip puller crew (2+ earlier, half pulled) | B | 173 | +172 | +12 | -195 | +147 | +10868 | +5142 | fail |
| +30 s | b3 skip cold or puller | A | 36 | +28 | -13 | -86 | +403 | +1852 | +5515 |  |
| +30 s | b3 skip cold or puller | B | 149 | +184 | +24 | -161 | +139 | +12095 | +5126 | fail |
| +30 s | c hot crew only (1+ earlier hit) | A | 26 | +116 | +16 | +194 | +62 | +8339 | +3780 |  |
| +30 s | c hot crew only (1+ earlier hit) | B | 78 | +18 | -16 | -142 | +102 | +1195 | +4582 | fail |

Coverage of band trades: +10 s cold 47, +10 s hot 98, +10 s new crew 182, +20 s cold 33, +20 s hot 91, +20 s new crew 160, +30 s cold 35, +30 s hot 88, +30 s new crew 171

Control +5 min live band: half A $+60 (no top 3 $+10), half B $+164 (no top 3 $+71) at $10.
