# ROT paper track: H1-ALT (no buys, no wallet)

## Read this first
- Updated 22 Oct 2026 10:47 Bangkok (03:47 UTC). D-025 v2: ROT is PAPER TRACKING. Every call of frozen SZ.H1ALT (md5 `8b74531af3f75e4f56804525cece9526`) is logged once at the price it would buy NOW (deepest pool with $100k+ liquidity, no slippage) and marked daily vs hold BTC.
- Book: $59.69 called, P&L **$-7.46** (-12.5%), same dollars in BTC **$-0.29**. Calls vs BTC: **-7.17 $**.
- Kill rules (on the paper book, hourly): STOP: book 26.6% under its peak $126.60 (limit 20%); last check 22 Oct 2026 10:35 Bangkok (03:35 UTC). http://159.223.88.168/hx-c9ois/rot/rot-live-kill.json
- Bugs logged: 70 (list at the bottom).

## Open calls

| Coin | $ | Entry (Bangkok) | Entry price | Now | Coin | BTC | vs BTC | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | | | | | | | | |

Contracts (full):
- SHARE: `0x5FCA51aff213bFBEAB0b711b93c3374252fD6aC3` (BNB Smart Chain (BEP20))
- BREW: `0xfa6D9B504848606Eb9aeC04CCc161D169B3f2159` (BNB Smart Chain (BEP20))
- FOLD: `0xe172e9b6cfbeeb5593bdce3f077356fdb33af904` (Ethereum)
- DOGO: `0x77b0aa38451ccdc1b42587e2f80b9879a7f82356` (Robinhood Chain)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- ZEST: `0xf326c8c9a691319f6330e27aa4a39f2d22c88dc5` (Ethereum)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- FOLD: `0xe172e9b6cfbeeb5593bdce3f077356fdb33af904` (Ethereum)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- MEGA: `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana)
- ARX: `ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs` (Solana)
- CHIP: `0x0C1c1C109FE34733fca54b82d7B46B75CFb71F6e` (Arbitrum)
- ARX: `ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs` (Solana)

## Calls with no tradable price (not in the book)

- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- MEGA `megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- ARX `ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs` (Solana): no pool with $100k+ liquidity
- ARX `ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs` (Solana): no pool with $100k+ liquidity

## Closed calls

- SHARE: 07 Oct 2026 17:52 at 0.824595 to 17 Oct 2026 10:47 at 0: , BTC , vs BTC 
- BREW: 07 Oct 2026 17:52 at 0.01318 to 11 Oct 2026 10:47 at 0.009684: -26.5%, BTC -1.1%, vs BTC -25.5%
- FOLD: 07 Oct 2026 17:52 at 0.0647 to 13 Oct 2026 10:47 at 0.05669: -12.4%, BTC -0.6%, vs BTC -11.7%
- DOGO: 07 Oct 2026 17:52 at 0.00140658 to 11 Oct 2026 10:47 at 0.00110514: -21.4%, BTC -1.1%, vs BTC -20.4%
- ZEST: 13 Oct 2026 10:47 at 0.1847 to 17 Oct 2026 10:47 at 0.1814: -1.8%, BTC -2.1%, vs BTC +0.3%
- FOLD: 15 Oct 2026 10:47 at 0.05318 to 16 Oct 2026 10:47 at 0.0528: -0.7%, BTC +1.5%, vs BTC -2.2%
- CHIP: 17 Oct 2026 10:47 at 0.04617 to 18 Oct 2026 10:47 at 0.04304: -6.8%, BTC +0.5%, vs BTC -7.3%

## Bug log (append only)

- 16 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 07:47 | missing price | SHARE | no pool >= $100k at mark time
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 16 Oct 2026 10:47 | missing price | SHARE | no pool >= $100k at mark time
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | MEGA | no pool found for megaA5QDK1qLXtjpvg9oCFMvxT9d5BCMrVTBddnM5kV on Solana
- 17 Oct 2026 07:47 | missing price | SHARE | no pool >= $100k at mark time
- 17 Oct 2026 10:47 | missing price | ARX | no pool found for ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs on Solana
- 17 Oct 2026 10:47 | no pool >= $100k | SHARE | deepest pool $27,838
- 17 Oct 2026 10:47 | missing price | ARX | no pool found for ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs on Solana
- 18 Oct 2026 07:47 | missing price | ARX | no pool found for ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs on Solana
- 18 Oct 2026 07:47 | missing price | ARX | no pool found for ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs on Solana
- 18 Oct 2026 07:47 | missing price | ARX | no pool found for ARXwZkNAtzPfdcoqQiduJn8EPv9fKiDfGn2KyggyDrFs on Solana

Version: v1, 22 Oct 2026 10:47 Bangkok (03:47 UTC). Latest: http://159.223.88.168/hx-c9ois/rot/paper-track.md
