# A1.30 v4 pools: first count (Analyst 1, 7 Oct 2026 16:40 Bangkok)

## One line
**v4 is a bigger runner pond than v3: since 1 Oct, 75 ETH-quoted v4 pools (71 tokens) reached a fair $2M, against 33 on v3 in the scorecard. 66 of the 75 are hooked pools; 42 come from one hook family (fee 3000, per-coin hook contracts whose address ends in a80). The live gate sees none of them. Money test waits for FW Analyst 3's uncut universe.**

## Count (pre-registered 14:47 in my status)
| | pools | tokens |
|---|---|---|
| v4 pools initialized since 1 Oct on PoolManager `0x8366a39cc670b4001a1121b8f6a443a643e40951`, quoted in native ETH or WETH | 23,016 (4,584 hooked) | |
| with at least one swap | 18,363 | |
| fair $1M+ | 119 | 114 |
| **fair $2M+** | **75** (66 hooked) | **71** |
| fair $10M+ | 12 | 10 |

- Per day ($2M+): 1 Oct 14, 2 Oct 13, 3 Oct 8, 4 Oct 12, 5 Oct 11, 6 Oct 13, 7 Oct (to 16:30) 4. About 12 a day vs about 5 a day on v3.
- Engine era (T0 after 6 Oct 13:04): 7 v4 runners.
- Classes among the 75: hook family "fee 3000, hook address ends a80" 42 (one hook contract per coin, 42 contracts); hooks ending d000/1000/9000/5000 with fee 0: 14; dynamic fee hook `0x5b49a16bc045e146a70570def6664d7148a380c4` 3; hook `0xe5e702641ea86f4ae6cc3cdaed2b886f976be044` 4; no hook 9.
- Fair = $20k bought at or above $2M cap (scorecard rule). Cap = token price from sqrtPrice x totalSupply x hourly Binance ETH price. Buy = the swapper pays ETH (checked: 99.3% of those swaps move the price up).

## Limits (read before trusting the size)
- Pulls are NOT cut in this first count, and the fair rule does not stop self-wash. The top row (`0x0b7c6c138dc75622f4200d157b13fb93e6bd94fa`, $164M) looks like wash or a fake supply and needs a check. Treat 75 as an upper bound.
- Some tokens have several pools (`0x7859dfc99f4db48e1aecd8cb1a42f1ba0b0a7012`, `0x385f4f8ae47651ce5f58f5265395a669f8281e18`, `0xc6911796042b15d7fa4f6cde69e245ddcd3d9c31`, `0x238e40b75ae78a1388a14e517d855893e92e58db`), and some also trade on v3 (`0xedbf91223639800bcd5756815caf908df3b890be` is a v3 scorecard runner too).
- Universe = pools initialized from 1 Oct; a pool made earlier with a first swap after 1 Oct is left out.
- The scorecard's (b) list is v3 only by its frozen definition, so none of its 21 missed runners are v4; v4 runners are extra and uncounted there.

## Next
- When FW Analyst 3's uncut universe (v3 + v4 from the true first swap, lab.py format) lands: run the live gate (w2_v3_wide_s03 entry + kit hold) on v4 exactly as on v3, both halves, worst day, beat 95% random, with pull cut and a wash check. Before that, the a80 hook family is the first thing to read (who deploys it, does it pull).

## Every fair $2M+ v4 runner since 1 Oct (pool id, token, peak $M, hooks, fee)
| T0 Bangkok | pool id | token | peak $M | hooks | fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 00:56 | 0x5291cfd042d8a771a510534ee31090bc4f4dc72724871e8f321aecfd12332a9a | 0x0b7c6c138dc75622f4200d157b13fb93e6bd94fa | 164.3 | 0xb3ca29cf721380cee8b8e4755f3865ebc68fe8cc | 8388608 |
| 04 Oct 00:37 | 0xe783f6d7a9c4afa2147290e7ad2052592e07a7c21b12d5cfeb19eba22971c057 | 0x5cb6f181081301b44905f3ae15419112ecabd8a6 | 18.1 | 0x5b49a16bc045e146a70570def6664d7148a380c4 | 8388608 |
| 01 Oct 21:58 | 0xcef3b7e11fa0c1849c77021e73a0067d7d5301b072d9e8e3df7c70640b8fb878 | 0x7859dfc99f4db48e1aecd8cb1a42f1ba0b0a7012 | 17.4 | 0xbffde2c00a6a1957a5d7c6425ecac8a8780e20cc | 3000 |
| 02 Oct 22:03 | 0x7727a2721fc4e059cf805be18908ed6c259ebd3b9d7bb82bbbf40dde10269bb0 | 0x385f4f8ae47651ce5f58f5265395a669f8281e18 | 15.1 | no hook | 10041 |
| 02 Oct 22:03 | 0x9615c6678b519376b6603f33925985288590a9e99fa99e50255651aff6c378ac | 0x385f4f8ae47651ce5f58f5265395a669f8281e18 | 14.7 | no hook | 10042 |
| 05 Oct 14:49 | 0x773e593b4ae56bc3aa4e393b592cbf1b689b9a258667c48ef2bf2d2d4eae9a5c | 0x6b4b0327ebb13dd3bc47b558ab7529e32930d8d4 | 13.0 | 0xc6a08b0ea5a6197b4722f0571826ea843ce94a80 | 3000 |
| 01 Oct 21:59 | 0xfa48cb95599a1d3c1e7bf836003a3fb9ebb382bb16caec2581aaac07388b7854 | 0x7859dfc99f4db48e1aecd8cb1a42f1ba0b0a7012 | 13.0 | no hook | 50000 |
| 04 Oct 21:48 | 0x8e3beb6b5dc8b66f67e86dc47bb095a259bf294d66165c35897163c9e08e4ecb | 0xe59d493540a5b467fda09299a62c64c97db28972 | 11.6 | no hook | 0 |
| 06 Oct 19:44 | 0x35d2cd8905fb2db4e1efd5cede9b04f0af5db1dac0e6e378df046700f8181e59 | 0xa438d396cedc2e623ee093a4ad74e07baeaeca47 | 11.3 | no hook | 0 |
| 04 Oct 03:10 | 0x144b63eb5cf32f8c3aa1acd364e3cf7195188eb40eefefe5a403606f8a62ef51 | 0x214f50e2f3bde5b83a13344bf6221bf0e0159925 | 10.7 | 0xf983f7cac7eb345eebf7c8b2886c1e4ef55b0a80 | 3000 |
| 06 Oct 18:14 | 0x84216f06a4a5c896e482b669f5accccc8c6586bcec901e8d955b0bdd74d71e46 | 0x5c58f630161c33609dfd719bb390d3886ad99402 | 10.4 | 0x015b71a726b898d9d80903a6b674d67d27100a80 | 3000 |
| 03 Oct 18:49 | 0x41f960fed36a879edcf7cb9087c94ae12eeceaea30dd79054be829af26e9cee9 | 0xb3dbe7389e470dfd228ed707ea5d66a8c4004041 | 10.0 | 0x9ea5a1999edb9fb40eabafe2d7eb3f54d60e4a80 | 3000 |
| 06 Oct 12:55 | 0x5d150f22806aff83c5a4b1b750bc32fe4759da60336d14e69876d9513a947e84 | 0xd189177b252a4dd1d569ea00d35fb7ca78a5f012 | 9.6 | 0xd822b545f517c7dac1cf7a58475b8c4a7d214a80 | 3000 |
| 03 Oct 10:31 | 0x8c603028e54863942c17d94a82a36583bb381398852e4521e98df4765f5f3efc | 0x780490119980d4e3a7e1f26c62d1bd9c8be1c216 | 7.4 | 0xa0dc35fe23462dc72909e3e730a23616d4738a80 | 3000 |
| 03 Oct 10:46 | 0x8f5dce048767b633f57c6765c970af558e4334a0d1f11a574d88ba5ff69b2ddf | 0xedbf91223639800bcd5756815caf908df3b890be | 7.2 | no hook | 8400 |
| 01 Oct 23:14 | 0x16685ac21446db3cd46a2c622dcb491ae79a957d54a63946f9c9e10faf52ecde | 0x52090044b98bacba07693b464e11cbdf69313351 | 7.2 | 0x32f5a629b9b829963c4d885d0d1edaaab8d48a80 | 3000 |
| 02 Oct 05:26 | 0x9338467b6073d49579518ad2ccd06df61f287662be795a611d4dc05fcfedcb54 | 0x706e8821a6f84fee5566ddfaee5d5739b3bf8796 | 6.5 | 0xde840e24c902965730ed739bc0b47b9e227d8a80 | 3000 |
| 06 Oct 23:55 | 0xd80afaeaf290e54c0c9aeec0fbe68c7e8af318bd4921ac0baa51dfe69cd5c996 | 0x4bb8d770d9844a86423cf41d6d3bbfa1b0fb06b9 | 6.4 | 0x58ac3a25eda469113991c12fa6111584cc164a80 | 3000 |
| 05 Oct 11:20 | 0x24496a074cd595bd75e4b954ba80adae072a49b33039a02591cea60bbc5f0595 | 0x01be16bf4b5758dbfd2d348277836d38dfabfbb7 | 6.3 | 0x0493c62e3d88aef33cb3dcb70ec7d7b3265d8a80 | 3000 |
| 02 Oct 14:25 | 0x302b913db40dc12c723cb52c81f46a667842b17d2a3c71819683cfe4ca65a2f1 | 0xc6911796042b15d7fa4f6cde69e245ddcd3d9c31 | 6.0 | 0x5b49a16bc045e146a70570def6664d7148a380c4 | 8388608 |
| 04 Oct 15:48 | 0x351c8f49d8e77724772e7e6200ca3f551c7c5ec4d1a88735a81dd33b82109fb0 | 0xc6911796042b15d7fa4f6cde69e245ddcd3d9c31 | 5.8 | 0x5b49a16bc045e146a70570def6664d7148a380c4 | 8388608 |
| 01 Oct 05:00 | 0xc3cb4bd16667c6d525c776a2ca31703c5195614a07a209a5a6be92245762dfa1 | 0x855a05973ee3e8cdcb85f204ec75b216a41578cf | 5.6 | 0x7296af3dc86eea9660ffe392679dbf0c766d8a80 | 3000 |
| 01 Oct 18:10 | 0x15981222782436984992769a3a85a67f2285a2c96d1fba06f9b8cd504dc69ea5 | 0xad5345c692a92f8398707b6a9ea82e48e2acd2e1 | 5.4 | 0x85121d1c88d5858d5786bbe775a44f9c1a5f8a80 | 3000 |
| 01 Oct 02:00 | 0xe1d134bb26bf6e717169d5a8a18b8117e5349e476eae7b6818d23bd0bcc2f6e9 | 0xbff560f976367613a7fb26b9f5ce594dea0b4330 | 5.3 | 0x473e7917def828e58dca88ba9391cf978fd5ca80 | 3000 |
| 07 Oct 04:04 | 0xabf1dcaf0bd834bb728b7a15d9213ce0794c7f9ac470a00520bf57f828810699 | 0x2fbd2ce682731f3ef65b7a1770421beabb4fc281 | 5.1 | 0xe573757c065fe8064891bee26d2307feb6d30a80 | 3000 |
| 07 Oct 09:41 | 0xeb07447bd0be15e38ab616c0d5ff5bff81bf34b433847b239116bb1d29c421f6 | 0xd9a4d422f26f2ea037c5bf2a924622a8ca249e86 | 4.9 | 0xf18de17bc06845c1380d21c2ec3b1eef8581ca80 | 3000 |
| 04 Oct 06:26 | 0x29216c8f8581aba76ee07afb200a069e06777865e0f712f64c7946e1f6578de5 | 0xf4f7568a3abefc7378d701ded7366bf43cb751a0 | 4.8 | 0xef65ab2ad553423d0e001bdc3c7aef23a1319000 | 0 |
| 01 Oct 15:57 | 0xcc17a969f68b0ae85983b50b45f05773c4c704ea50034a241913f75ba34fc81f | 0x526b322fb720ae9065f310b691b787e2c226bdee | 4.6 | 0x93492905840233b7dd76a8c707c5ad86630600cc | 10000 |
| 06 Oct 09:49 | 0x9694e150f220ebe88f9e112a1467d341de56386ca3506dcd7c21bb66e31cd6a9 | 0x5c3507d622f06dd6383944d2fc576fc9ddfb585d | 4.5 | 0x11d4645556d3e99075daae37db0043179c7f5000 | 0 |
| 06 Oct 06:02 | 0xad50729d7df727bf57566d44ad04bc3afdf6bc45e4ac1a21c7bd94d6813f697f | 0x2874608eb6c8499cbb8dce5490dead74338a6472 | 4.5 | 0xb1d1ad4f2b2d3db71be096982f67cca34039d000 | 0 |
| 05 Oct 01:00 | 0x6adec78c2ad4b6df94955bd10b1f49bb8e602fde4f541b93e488452590f20fc0 | 0xf84af14c5961950cf6bfcc860b5128d955042da0 | 4.4 | 0xa81ce92308ace9686ec17253f198cc2d26009000 | 0 |
| 03 Oct 09:00 | 0x355b90d1d8518e94fbcd5148b9f12d7108b3b76b5de451837f9a37cd24d942d1 | 0x05ce35504212ff63eaedf54e01821cba12022584 | 4.3 | 0xccf04ca1e24835ff917088b66d2317e69545ca80 | 3000 |
| 05 Oct 06:19 | 0x218111abc63438c0992ced2f3d2a5ce00b46217cd88075591fa1155f55a30ac4 | 0x8e708fba9488b57a1b0b9bfa378ee7d44eba82b1 | 4.3 | 0xc287ebd3af0d60b1c3092841dd3bf806b189d000 | 0 |
| 04 Oct 13:07 | 0x081309534636173f610057f04b1005e479d42dfeb8fb17d9cf919c930323d5d7 | 0x0821df61b58195d21c0c969212c89a2cffddb1b2 | 4.2 | 0x329c5ed079084154e9c4ce9d5a5f20ade03d8a80 | 3000 |
| 01 Oct 03:22 | 0xc78ca9244d8b2696e000f2470fc9b10de08b19418c80d867e9914c116be6ae87 | 0x3c9281d97cfea1e637c74e57a92f4ba1e8daaa9f | 4.1 | 0x69b848a87ea95ac271ddda796f99ec46645e1000 | 0 |
| 01 Oct 23:00 | 0xc8a49677eacf46f93e4f599d8e372ce43c654e7dc5442f89710f65d8064d1921 | 0xda02aaca12abe71058a091cc2ad558b2ec02b16d | 4.1 | no hook | 10000 |
| 05 Oct 21:30 | 0xa248d08b13af27aee9635674972e3055977851f16b237950a921963e80d073e4 | 0x8c414a98bb51033c5891348f7fba1054aaf4e83a | 3.9 | 0xafa671b2b9d82bf252df677360cee47849310a80 | 3000 |
| 01 Oct 23:34 | 0xd2e55bf2b9389719cd157105f30ad329ef17820a2cccc3809b8afbaa17245d85 | 0x238e40b75ae78a1388a14e517d855893e92e58db | 3.9 | 0xe5e702641ea86f4ae6cc3cdaed2b886f976be044 | 0 |
| 01 Oct 03:28 | 0x511190d702555c908b5a19bab0e8443b4e761b35440835b2710e82cce079d6be | 0xc5a2a7f7977d4852f2eed0debe12d4b9c648d648 | 3.9 | 0x25c403857d26f05ff15ec20db2e4b55d8ca05000 | 0 |
| 02 Oct 13:00 | 0x5909ce71c6d1d697075a77d0f0e5df30d9bb91e5079f826a4af81ca605fe3cbc | 0xafdc93ae51e4d9640534f4e44789561c182cdab9 | 3.8 | 0x2c7b3c84c3d18a38eb099366ad48ddf2de334a80 | 3000 |
| 05 Oct 05:19 | 0xcbf7120c64dcc5eefe114e6dc4d7b6a9eb6a8a69369c235af2add03ca5d7b91b | 0x02c35e271afb59f34460376b1c9e0923cd481bc4 | 3.7 | 0x8dc13414b8297704a3a916198f302d1ead29d000 | 0 |
| 04 Oct 05:57 | 0x6ebdd4061d486540a51eb8ba5477be66e32dc12c0ae42e66c948fb56ca9fe177 | 0xe0bd8e46a8f2d0db82312e494f32ed627c5e2a18 | 3.7 | 0xa4cb380a28e6816115ba42252c4e4fca067d1000 | 0 |
| 01 Oct 15:10 | 0x247004ba9b92f8f9d699114d2bc3196c6fa96ea6be414985ea979d0bc8dff64f | 0x91a2dae9699f0b82540b5886b0d8759c22820ba3 | 3.7 | no hook | 10052 |
| 06 Oct 06:10 | 0xadc3bfab25aeafbc8e824d7ada97819d55cbf083aa6c8f2bf33833d65cdb4454 | 0xd415f72b2122e3fdf27dd25c684e0eb9acfcbc98 | 3.4 | 0x73d1612f5f55040f9445b2f828002d2fb1ff4a80 | 3000 |
| 02 Oct 09:47 | 0xb355a689fdfc4fce3ed7218fb0f56e000b807bf3b01483e4db584c1cb20beade | 0x48a69335d9e9e6f8cdb07c108b88b53fc17277fc | 3.4 | 0xfe9a5741bdf267709ece9d65eab2888b63084a80 | 3000 |
| 05 Oct 08:01 | 0x73feddd5c9b0d4707c15f1551922b1280f6365ac5fa77c587babcb5323d2ad38 | 0x97d4c3c1b72aebb599b70002e9109b88248d51e3 | 3.3 | 0x7fc338fcca56d4fcca49bc54fc84a7fcb5070a80 | 3000 |
| 02 Oct 19:45 | 0x0698750308efa0a7dae3800edd23977eba364d7b66823bc7376e9086784e3c2c | 0xf0be5a00ffd6831667c260450e8e3f0814cb93fb | 3.3 | 0xacb1175aae688246d753de1fcb979637f2698a80 | 3000 |
| 02 Oct 15:07 | 0x82fd1d13600763374b93e332407b0aa7069a262c2096ac8d080b1274399656c8 | 0xa4ebb5dfb2e7fea086a098d2d48cc8a06fef5f5b | 3.2 | 0x09b04feb478be8556836551da200de2062714a80 | 3000 |
| 06 Oct 03:31 | 0xc9abae1e3718e0845e9e515a46bc53a76c5cdeb66f62ebc179534c54687bc50e | 0x68bb06d2ebee1247d828527cdfe67f033c6cb31d | 3.2 | 0x1a1dfd43cd1cd08e6a637f221109569cfe394a80 | 3000 |
| 06 Oct 01:27 | 0xe35daf452eeb19a189b02c384c9da7d3d2a79c1e6d6885c8b305e0106347c733 | 0x77d3a72ca565961c0405c112f91c551613788aa7 | 3.1 | 0x03e2ded63f54d7ebf786c345a66fcb13f4380a80 | 3000 |
| 04 Oct 04:39 | 0xc0fc554cf76998cde6affd5a7785683945732bc395444c5c33fe9b87b7e4e51f | 0x938de6bb16bb2a6ce79967762d923a8355e0d8c7 | 3.0 | 0xad05352aa64894ba64f93bbe6bf33aa2e0179000 | 0 |
| 01 Oct 08:59 | 0xaa366f5d58fed99f3a9a00592cc8d4749b8cb1165f1103902011351823893b17 | 0xaffd479adcdff471f93482d0c9279a8b893bf16f | 3.0 | 0x9f8609cc8b3b69773472770b0a76a630836ed000 | 0 |
| 03 Oct 05:45 | 0xaf2a34fecf939f10f903944adf3d377dcd43360faa1724310668b0fd7aa12d96 | 0x04cc671f5678902a0d8c7c8ddae64d0d6928bfee | 2.9 | 0xa7fa67af5562968d42539710fd147d09e46fca80 | 3000 |
| 05 Oct 19:29 | 0xef099d3953ba2333423372a4d5732215470e5870d89da45f2627dee37206e95f | 0x52c4c365cf5317c89c817cf2516141613d38d08c | 2.9 | 0x2aa7a1aa52a0099286f14bbc9748dd7ee3448a80 | 3000 |
| 05 Oct 00:47 | 0x5eb168ecbfd941ed13316f62a808f84a0cd9879b48780c08a295e7565ee4ce4d | 0xe0477657e3c374ed63a42ae6949e3e4475de4dd0 | 2.8 | 0xf8fb9213d98a0ece281ce7bc62a09bb47de3ca80 | 3000 |
| 03 Oct 05:59 | 0x68fc670895858c47340536540de932fdbc4f6a5deb3bb10b3198af5dd9bc1441 | 0x316fa3ab9a8fd8d7567a823dedecf28d9fee2894 | 2.6 | 0xe5e702641ea86f4ae6cc3cdaed2b886f976be044 | 0 |
| 03 Oct 01:35 | 0x36b81acdc54328f522917a4beea295805945a38fefb372a89dc610b4f64cb9d2 | 0x0cb329075d2e8373e7397560d7746f9cc84f3d7e | 2.6 | 0xbee966278e5dd50f7883e6357ac1dab1ba718a80 | 3000 |
| 05 Oct 17:40 | 0x1b48702ab4a4bc6047be53c40b8d0c0efe55020967c2635e45a053b853f67f65 | 0xf700b8e4fe13232c2fd24d461c952dbaf5218fde | 2.6 | 0x40dc6e64ec577fb97449f8425f143aaead411000 | 0 |
| 02 Oct 21:42 | 0x377823037897d95e25780ad275184697649cb28cc262f68673840bd402c987bb | 0x7fa6d2b81743f90e544fc794396d90b12d81b2dc | 2.6 | 0xe6273d6f45e84ceb665bd980ea9c979c13254a80 | 3000 |
| 04 Oct 10:49 | 0x511ec9bcb504a9642e235e7b382da6b472bb05c2e83e5cc47eeb14aaf85a0f54 | 0xb57861834b557c0dcfea8d5c44775d71c27f3161 | 2.6 | 0x8f9d8bd55294312c2a6416ac4ee548a426bd0a80 | 3000 |
| 06 Oct 14:53 | 0x40ad9dade4b48e8562cf3c0d16c8c9461e2c6a9e014ecef6a93ce2dfe4cc2883 | 0x96a1c0b7a9db6a1aceeaa483dbcc89d16ca8bda1 | 2.6 | 0xd275482c497ee8aac791678da3b54d178043ca80 | 3000 |
| 04 Oct 21:40 | 0xeb3da72cd5861649f47c8cec7accb1ea71d126e556c5f73df555111ecff599a2 | 0x53d025fbaee3057622d7ea0817b0b81b6645af66 | 2.5 | 0x26ef4e97228bba3b90c2fbb7179a3b79e45b4a80 | 3000 |
| 06 Oct 09:45 | 0x12b7e5745d1ef2c6e0fe424fcc8fd2559d76b63e82a6e25ec4858f688c600a73 | 0x8028602097231194d1e455c274eecc8fe1e29110 | 2.5 | 0xd2306106b8b3188cdf4aef81cca852d3eb138a80 | 3000 |
| 07 Oct 06:10 | 0xf00a226bb79b0d186564304c02e4393260c3fd226ff73d0b330af91a75dad168 | 0x77963dbf1143e409cceafef1fd05107b5f72926c | 2.5 | 0x61aa2c96d6a0aa475a21ba6e2a5334b6be410a80 | 3000 |
| 04 Oct 17:48 | 0x3ccba6aba487daa654eaf924bde8ea8a5e0fd3ad99aebcfafe6725097b595a41 | 0x06d2d9229a9491969ecfb4c94d2e45c31b463f59 | 2.5 | 0xdb493847fe3fc2a9521682fe362bae9d31d4ca80 | 3000 |
| 04 Oct 09:29 | 0x8bd711292920ad03aaa277a9fc59e480b5684a1ac7a60ff068e7d75d2ef362bf | 0x0517775f1fb69a41c296805d74d5c466a2303bec | 2.5 | 0xd46842b897aa0c39cf9cf99f7c251ba83362d000 | 0 |
| 02 Oct 07:53 | 0x04b32849e0b9d396510df1ed85fb19a62e2025845e1f93fb8175c45ea1973788 | 0x951fe06f8059f2a9073fa5d22c775787fda3ed5d | 2.4 | 0xe5e702641ea86f4ae6cc3cdaed2b886f976be044 | 0 |
| 02 Oct 19:06 | 0xf8c76aa9444bf7d790433b27fad9014218547d046b766b35d35eda118dfb9821 | 0x285a9ddf53bef60ebcc55f5752724a30ef7b2d17 | 2.3 | 0xe5e702641ea86f4ae6cc3cdaed2b886f976be044 | 0 |
| 06 Oct 06:49 | 0xf81e75f999961a99c5219d9bb14370d992c2a1e2a7d437544029ccccd49d6617 | 0x5dfd34055502092a88a158e9a0784e0f9432db98 | 2.3 | 0xe38f57052d3fb14e68e7ce4017bc4270efa7ca80 | 3000 |
| 02 Oct 02:24 | 0x5c7b34debbb829799771e54ce9d44e98a4abc65cc812d8f1ce83080409636486 | 0x3ae463a187244d16877563e111865c75b508ba0a | 2.2 | 0x6705fe28d47427a545727e8448fd79c2b0bcca80 | 3000 |
| 01 Oct 10:05 | 0x657f093f02fba51a9a610f9bfd1d2d85b339c4ab84479fa6fd870a7518ed5199 | 0x9cc234baa4341783f508121b1681d3680bddb0dc | 2.1 | 0x0db7974fa174ed422376c62a6f71c68cb077ca80 | 3000 |
| 06 Oct 11:46 | 0xb4c88b321856bbc5f640d451473c7e3b66aecd50c312484e3e3edebc93c9b4eb | 0x786a346cd38ad90e34415af68d8e10d7a4ec023a | 2.1 | 0xd4a9d517c58a345d6c1ab36640892997cee6d000 | 0 |
| 07 Oct 09:41 | 0x40a4b4bd365e4b7e9d84863730aaf91b07ab1fcc04dd8874f22691d5cfef5d7c | 0x69432c4963eea41676fd76356c7024c512be7c0f | 2.1 | 0x08e94325c95597e7d14e8365cec930a157168a80 | 3000 |
| 05 Oct 12:48 | 0x38ad55f7e0f90a09c4004554b03238e0b46dc4d566211da261bb03d717607843 | 0x5fa94a4f046d35f760cfaca10f5b3603e535d08b | 2.0 | 0x0fec308615bae7abc5c84cc2c86ba75a8770ca80 | 3000 |
| 02 Oct 19:18 | 0xc1b173895a94c8ad1829be2862784c5d26124676d58ceb8a2df8181ecfe7eabb | 0x238e40b75ae78a1388a14e517d855893e92e58db | 2.0 | no hook | 9000 |

## Registry row (for sw-registry.csv, Supervisor owns that file)
A1.30a,"size of the v4 runner pond since 1 Oct","live gate sees only v3; v4 may hold more runners",2026-10-07 14:47,OPEN (count only),-,-,-,http://159.223.88.168/hx-c9ois/sw/a1-30-v4-count.md

## First principles score: 75%
- From the chain: every Initialize and Swap log on PoolManager since 1 Oct (4.39M swaps), totalSupply per token, Binance ETH hourly; buy direction checked on the data.
- Gaps: no pull cut, no wash check, supply taken at today's value, multi-pool tokens counted per pool.

cost: about 0.4M tokens (rough), $0 API, 0.9 h (incl. one rerun after a workspace restart)
