# SW scorecard (D-020), Analyst 1

## Method v1 (frozen 7 Oct 2026 14:34 Bangkok at first publish; any change = a new version, never a silent edit)
- Kill test: SW stays its own team on 14 Oct 18:00 Bangkok only with edge on coins FW did NOT take (decisions.md D-020).
- (a) $ a day = sum of trade P&L by entry day / days in the window (today = 1 day; 7 days = today and the 6 before; since 1 Oct). Main row = the live config's paper twin `w2_v3_kit_hold` at $1k a trade; before 6 Oct 13:04 Bangkok (engine start) the A2.21 replay wide trades with kit hold, labelled replay. Open trades valued at their last mark. FW took a coin = it shows as BUY in fw/mc5live.txt (live fm_mc5, wallet `0x0184ef9b23476ed84107cc5e15485a4a7ee6b286`) or fw/v3mc5.txt (FW paper), matched by pool or token. FW was not trading before 6 Oct 17:26, so replay rows count as not taken.
- (b) Runner = v3 WETH pool on factory `0x1f7d7550b1b028f7571e69a784071f0205fd2efa` whose FAIR cap reached $2M ($20k bought at $2M+, swaps after a pull cut). T0 = first swap; halfway = first swap at half the fair peak; caught = an SW entry (any SW book, paper or live; replay before engine start) after T0 + 60 s and before halfway. Share = caught / runners with T0 in the window. Pre-registered 7 Oct 14:30 Bangkok in sw-analyst1-status.md.
- (c) live x vs paper twin x per closed live trade (Exec's sw/sw-live-trades.csv when present, else w2.db `w2_v3_live` vs `w2_v3_kit_hold`).
- Row 4 is the pre-registered lead paper book `w2_v3_kit300k` (A1.27). It is NOT a pass.

## Numbers (updated 22 Oct 18:00 Bangkok)
| number | today | last 7 days | since 1 Oct |
|---|---|---|---|
| **(a) SW $ a day, coins FW did NOT take** (twin, $1k) | +$0 (0) | -$1,479 (16) | +$2,545 (89) |
| (a, forward only) same, engine trades since 6 Oct 13:04, coins FW did NOT take | +$0 (0) | -$1,479 (16) | -$955 (67) |
| (a') SW $ a day, coins FW DID take (twin, $1k) | +$0 (0) | +$0 (0) | +$0 (0) |
| (a'') SW live book, real $ a day (all coins) | +$0 (0) | +$0 (0) | -$0 (1) |
| **(b) $2M+ runners caught after minute 1, before halfway** | 0 of 0 (-) | 0 of 1 (0%) | 11 of 31 (35%) |
| **(c) SW live x / paper twin x** (median, trades) | 0.852 (1) | | |
| row 4: lead `w2_v3_kit300k` $ a day ($1k, all coins), pre-registered, not a pass | -$930 (1) | -$3,932 (42) | +$93 (156) |
- (n) = trades or runners counted. FW taken set: 6 addresses.

## (c) live vs twin, per trade
- `0xa6caf95634d4bcffdfb535eec889c9c928ff13d5`: live 0.195x, twin 0.229x, ratio 0.852 (exec csv)

## (b) every $2M+ runner since 1 Oct (newest first)
| T0 Bangkok | pool | token | fair peak | halfway | SW entry | result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 01:35 | `0x55e0a094ca5d911bcddaea0d4d2751aca668cb83` | `0x90a36713577d661e8f3ae0085dfed7f4460a2e71` | $4.3M | 21 Oct 03:16 | missed | army_6.73% (engine) |
| 06 Oct 11:57 | `0xdcc026752d7cbf4fe2a14d53986bd3d22de72024` | `0x9e81d57799ad169eea523bf98addc6c9c224228e` | $2.1M | 06 Oct 12:27 | missed | army or sell check (replay) (replay) |
| 06 Oct 06:44 | `0x3939ce55ec4e0ff8df9aa6469a795c793da06d55` | `0x224a794031d54e49b46919ade2c55ff255dfdd97` | $19.6M | 06 Oct 09:10 | 06 Oct 06:45 | caught (replay) |
| 06 Oct 06:24 | `0xb4b0dfeaa2e2a838f0f7a304f005ebe32390d4ef` | `0xc38c332012a9116dcade0c7f43b5d3c71799a9f8` | $23.4M | 06 Oct 06:54 | 06 Oct 06:48 | caught (replay) |
| 05 Oct 21:55 | `0x5078092c196727b4798c5c4d583d69146bec3929` | `0xb91b4020518cd0cf824dca8291e94cd62c7f0b91` | $5.0M | 06 Oct 00:46 | 05 Oct 22:48 | caught (replay) |
| 05 Oct 19:02 | `0x647d6b700c120398dbbff556abce98c35c192e77` | `0xc60ba256b44334a0cd2c7242e98b88f031abb006` | $5.1M | 05 Oct 19:02 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 05 Oct 06:05 | `0x5560b76440e9b6660ab6ca8c7ae1941c92abffcf` | `0xff4c3278e735fa52b1012b06748407d26e047f18` | $2.1M | 05 Oct 06:48 | 05 Oct 06:49 | entry after halfway (replay) |
| 05 Oct 04:09 | `0xba2ca7b9cf44cd44fc8dbd60e2e7ed88b8587d83` | `0x577bc74a99aabbd43a354668dc7b7ed4b5e303ae` | $10.3M | 05 Oct 09:04 | missed | army or sell check (replay) (replay) |
| 04 Oct 23:33 | `0x2a878208df14eecf7761daa73f4c1c070cece119` | `0x9ba4d84ac1571a0788b2bb7a6412e73529d12dc6` | $19.9M | 05 Oct 01:35 | 05 Oct 00:06 | caught (replay) |
| 04 Oct 22:21 | `0x7608c38ea8cc2082b043e886185979942cdeb58e` | `0x8e41fd25e85e624560fa50ff9f117a02cd30b8b3` | $41.6M | 05 Oct 18:33 | 04 Oct 22:51 | caught (replay) |
| 04 Oct 19:57 | `0x92a4f531f82e1440d6e349bbc2ed42ba389e013f` | `0xee049979960d5e42b389b941ec45790ca7b6e1f7` | $13.5M | 04 Oct 23:36 | 04 Oct 21:44 | caught (replay) |
| 04 Oct 14:29 | `0x55fd1f1dc769fb81ee9d94c8843f17b321b2e14f` | `0xfe0f309cee96912d9926b8f0786fe3347364e678` | $2.1M | 04 Oct 15:00 | 04 Oct 15:02 | entry after halfway (replay) |
| 04 Oct 07:40 | `0xd305a2b6e1760c80ab06046985f86f3881c683aa` | `0xa72ee5f17ebd137b044815b7781cc944bea8011e` | $2.4M | 04 Oct 08:36 | missed | army or sell check (replay) (replay) |
| 03 Oct 06:09 | `0xb0423944fa9f420179dbcc030a97ec3c07537097` | `0xb78afd7a8ece14007e35fe0f1e2b3a774f8714c8` | $2.2M | 03 Oct 07:03 | missed | army or sell check (replay) (replay) |
| 03 Oct 06:03 | `0xb1c2beeeaa20fa384ce963d987550fa6b616683e` | `0xf9d7691a78b96b7a1e4bb2d1f15fe63fabef885b` | $6.7M | 03 Oct 07:03 | missed | army or sell check (replay) (replay) |
| 02 Oct 23:44 | `0x6e8a6a1af8ec53f3f09c7303e5403558dee42d0a` | `0xba1a2d9783ebe2b76493c5c12eb9813a0e062843` | $45.4M | 04 Oct 03:20 | 03 Oct 00:08 | caught (replay) |
| 02 Oct 16:41 | `0x701fc0881f25c24c5431a95bc7c4bc76ba6a2c5d` | `0xf5ac25c262093cbcfb992ac10e7b58a24fbf2c23` | $2.3M | 02 Oct 16:41 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 02 Oct 09:10 | `0xdd0e1aa8a5da29a645d3f5a23e10128d421fb838` | `0x74ccd8416cbc4e4a864176c2707bc1434819ef0f` | $7.8M | 02 Oct 11:09 | missed | receiver 10% (replay) |
| 02 Oct 09:08 | `0x2eb846d1253a978b1b152601c565c61e4ecc7a40` | `0x6c963ce1aff02c18b2d0ef81b96df77b2f53c4ee` | $5.1M | 02 Oct 11:04 | 02 Oct 10:06 | caught (replay) |
| 02 Oct 07:51 | `0xaa2544a7857839ace1f2669b5fc0eab71f9d8ea9` | `0x40bd44f364bce2b3f842462041cdd9356aedf0c6` | $2.8M | 02 Oct 13:24 | missed | no $1M gate within 3 h (replay) |
| 02 Oct 02:45 | `0x8319fd4ca3f4a5333df6cafb9b14fff8a40a14f8` | `0x259ef425b0f623a885ce5470dd3f3bcec41ce224` | $3.5M | 02 Oct 02:45 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 01 Oct 22:23 | `0x4e32bc8c27396e1e422cb7a64df2698c338a853b` | `0xe4aadf624b3a2c44d80dc220832c9c998d39c18f` | $2.2M | 01 Oct 23:03 | 01 Oct 23:05 | entry after halfway (replay) |
| 01 Oct 20:39 | `0xe6d61bcbc1117d229528dc38f900f2c37db068f3` | `0x63ee90921eac3c3f87961c17556bb3ebdf2490a9` | $3.5M | 01 Oct 20:39 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 01 Oct 15:41 | `0x4cfb58fa2a846b3b9ed8c1dc0124d1092ccf0c65` | `0xf15aab29c3d22cf2b469d4a9b0c0a72f31ba0711` | $25.0M | 01 Oct 23:26 | 01 Oct 16:50 | caught (replay) |
| 01 Oct 13:48 | `0xdf36b1014675b5b931b69c15c8b4358ef0b4a972` | `0xedbf91223639800bcd5756815caf908df3b890be` | $7.4M | 01 Oct 13:48 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 01 Oct 07:49 | `0x97bf35f2603357d0be4dcd081ceccdbc9f9c2cc5` | `0x56fa3670e19396c4ee8f7775b49ceaede04a84ef` | $77.7M | 02 Oct 03:11 | missed | receiver 12% (replay) |
| 01 Oct 07:18 | `0xe4e1bc345714806caeb50a8288909bfe3eb9f2e6` | `0x60042b65a0c0a90ba75d17879850b6f99d9422eb` | $9.6M | 01 Oct 09:44 | 01 Oct 07:35 | caught (replay) |
| 01 Oct 06:53 | `0x79bf463a8ad5a9af8ce1011f48d6f2e7e59c8ce9` | `0x6055ea55eef87f3704e593af2cc5637292f1beff` | $2.9M | 01 Oct 06:53 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 01 Oct 06:27 | `0x2234375d09504339e0eb2d89ccc7294c13581ca8` | `0xf70837b3621f6a6f1e5bc50b4fe09333d5f195e6` | $2.9M | 01 Oct 06:27 | missed | halfway inside first minute (instant spike) (replay) |
| 01 Oct 02:31 | `0x932d3719bd7710e4d9e52518933b55a4028950fa` | `0xb6039ac45d5d355dd98f318dfa622d699e9556e8` | $8.8M | 01 Oct 04:19 | missed | receiver 11% (replay) |
| 01 Oct 02:14 | `0x13ac7c272013b0537ef527e2da32060626641a09` | `0x0f526bdc56d1d764bd744412c1aba039c3728b76` | $16.2M | 01 Oct 05:39 | 01 Oct 02:15 | caught (replay) |

## SW trades counted in (a) (twin, $1k unless live)
| entry Bangkok | book | pool | token | x | $ | FW took | src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 05:14 | kit300k | `0x815d01214fb1aebcf58254d47ddb8d6cfa201a1b` | `0x1e7cd3cb638f22f29276af430d5a40bce28fee55` | 0.070 | -$930 | yes | engine |
| 21 Oct 01:02 | kit300k | `0xacb29aa89d89091f522bb32b6a6fc8ceacfa57ee` | `0x1441236eb3a7c2275b7524664f9d498f3ce60ea6` | 0.276 | -$724 | yes | engine |
| 20 Oct 13:11 | kit300k | `0x895cd25eeed9d74b6cbe8b0be58057bad8a39088` | `0xdde302d1d23ff47b1332f72b3f06f345dd06bcbb` | 0.014 | -$986 | no | engine |
| 20 Oct 12:51 | kit300k | `0x5f053eaf6fbf73c722e0ce690d1c5a26ddae164c` | `0x39def60309ae99d08ec1c1a7024108a0f9fbdc14` | 0.175 | -$825 | no | engine |
| 20 Oct 12:36 | kit300k | `0x32f3590b77e2ee6d624f21e86010e43168d5336e` | `0x1e39c02ba1ba9f1fa5565e1876e8b4989eed9557` | 0.051 | -$949 | no | engine |
| 19 Oct 06:08 | twin | `0x7365be0525c6c4031950c3ff7b3575393f668053` | `0x92452ff33bfa05913446b61f297c2c25bb455553` | 0.097 | -$903 | no | engine |
| 19 Oct 03:58 | kit300k | `0x48957444fda9442b08dc9976027ca9655b38f048` | `0xa99cdaf54870bda2136f173abe1c8d92e5b56675` | 0.006 | -$994 | no | engine |
| 19 Oct 03:36 | kit300k | `0xcba2ad10fdf741812784f5cbfff37299f92a36e5` | `0x40e03517902558b1000c0ee0661bcc5eb2a0d872` | 0.113 | -$887 | no | engine |
| 18 Oct 12:45 | kit300k | `0x1774f28901f7d32548cc1636eabbc32eafb41bbc` | `0x6589c3039083e2bb3154c65108a15af0aaf11a93` | 2.308 | +$1,308 | no | engine |
| 18 Oct 12:17 | twin | `0x774c6694dbf1ba9cb6bf52c4a7eef32bdb1b7ce9` | `0x32c9b4a001a4b5313e24a1eca9563c532728cbe1` | 0.243 | -$757 | no | engine |
| 18 Oct 11:12 | kit300k | `0x774c6694dbf1ba9cb6bf52c4a7eef32bdb1b7ce9` | `0x32c9b4a001a4b5313e24a1eca9563c532728cbe1` | 0.071 | -$929 | no | engine |
| 18 Oct 10:43 | kit300k | `0x334c1497b2a7f4207455947b83647a175f1acb72` | `0x3af42dcfa9ae92e00678f4ef77d252a77f0fe4ad` | 0.008 | -$992 | no | engine |
| 18 Oct 06:37 | kit300k | `0x2efd42117778760638e3c73b68732ef75da0bfd8` | `0x6ee6367bf3c51e9ddde869c92a98403f231c243f` | 0.065 | -$935 | no | engine |
| 18 Oct 06:30 | kit300k | `0xb8a261e65879cfc49f5251bff457bd88d8a2d3f1` | `0xc138324cb9db26f40157390b6ba0bcf6f12f3afd` | 0.004 | -$996 | no | engine |
| 18 Oct 06:25 | kit300k | `0xa512cd41251cf26af7af57280ce7126db6104b4c` | `0x5ba053ae3b086165ff379554c5c83e2ae08c8825` | 0.009 | -$991 | no | engine |
| 18 Oct 06:01 | kit300k | `0x391f161781ae906c7bef000a824c3cefb0753cf1` | `0x22b52bc70775b7fd93050ccb81640861ee7ec10c` | 0.007 | -$993 | no | engine |
| 18 Oct 04:53 | kit300k | `0x0e5a8ae81e0add2edbb9b16b388abb06365ac956` | `0xa6676fd85d21951c00731bc093ae8e70f264e451` | 0.043 | -$957 | no | engine |
| 18 Oct 04:34 | kit300k | `0x967bd72d823d328aa7e7b3904f2b19e1b41af716` | `0xf9193fb93b9bac2a456ba03367939d07b7f055af` | 0.008 | -$992 | no | engine |
| 18 Oct 04:19 | kit300k | `0x92f6d5b0d1b31b31c3aa951be91444386c44ba1f` | `0x95cc5d89ec49b6315c7c2c0654dfc0efeffdc4c9` | 0.007 | -$993 | no | engine |
| 18 Oct 03:26 | kit300k | `0xf43a347151d2e11695f3c08cdb33220b02424d10` | `0x31137dbe68e18e194b2168be53d0513a22cfaff6` | 0.004 | -$996 | no | engine |
| 18 Oct 02:27 | twin | `0x3eabe0ae2d11d2f87a55af1205f6dd7dbc52da10` | `0xcd2b2f22361b5b0bfcdb4635dbc6e1958f42bf0a` | 0.178 | -$822 | no | engine |
| 18 Oct 01:38 | kit300k | `0x3eabe0ae2d11d2f87a55af1205f6dd7dbc52da10` | `0xcd2b2f22361b5b0bfcdb4635dbc6e1958f42bf0a` | 0.256 | -$744 | no | engine |
| 18 Oct 01:14 | twin | `0xd5e1e2a00a5f3084e06d601348438c4357317156` | `0x4bc207cef888c1392552d6afbb28f56eda4d805b` | 0.104 | -$896 | no | engine |
| 17 Oct 22:29 | twin | `0x68864fa6909f1062b7a117712249031b280d7131` | `0x3cd85a05fe61e744e0c52baeb9e497903883c2dc` | 0.090 | -$910 | no | engine |
| 17 Oct 22:09 | kit300k | `0x68864fa6909f1062b7a117712249031b280d7131` | `0x3cd85a05fe61e744e0c52baeb9e497903883c2dc` | 0.132 | -$868 | no | engine |
| 17 Oct 22:00 | twin | `0x189814abfbd0f6bd6e6b6b9cebed7162ecb1bfe6` | `0xad855c529df4bc427050dc6b23b00cdb189f6ceb` | 0.081 | -$919 | no | engine |
| 17 Oct 21:56 | kit300k | `0x189814abfbd0f6bd6e6b6b9cebed7162ecb1bfe6` | `0xad855c529df4bc427050dc6b23b00cdb189f6ceb` | 0.081 | -$919 | no | engine |
| 17 Oct 21:00 | kit300k | `0x3c954cfe26b92caa930ff67f12998ff3f10de21b` | `0x5bf38afecc11b76b0389b65760f051d19037f891` | 0.008 | -$992 | no | engine |
| 17 Oct 19:53 | kit300k | `0xc14b100f44eaae0f1f78e11696ee75a20ee6334d` | `0xa32a1ca315d61bedf9883ad9524515583f9334db` | 0.280 | -$720 | no | engine |
| 17 Oct 18:06 | kit300k | `0xe6d21d28e519d9a79e59a273fafd28f9cfe1cb3c` | `0xa8083492d2328c7042f6724574df3307b6672eaa` | 0.209 | -$791 | no | engine |
| 17 Oct 07:44 | kit300k | `0x50fbe9ef185b80005b1e9501b6ad41ed4746ce58` | `0xc3715f4a856007a77e4f6c9dde6e42e35c4fceee` | 0.245 | -$755 | no | engine |
| 17 Oct 07:43 | kit300k | `0x18e8d219ea9fdd7fde8118bd2c7aaba9fe2963d0` | `0x332b960765fd5a6747d4b60dbfd12545a471b08e` | 0.055 | -$945 | no | engine |
| 17 Oct 07:20 | kit300k | `0x4d7e5fa7615202674780ceb4d4b0733c1cee1d83` | `0xc13ef8230f4b324786d4a8a0a53d948b407ac6ea` | 0.111 | -$889 | no | engine |
| 17 Oct 06:07 | kit300k | `0xc1534205a6b6d8c8557fd4d59e3b3bed791ba7d9` | `0xc647a1f446f49f3890eabb80ce31815a192f50ea` | 0.245 | -$755 | no | engine |
| 17 Oct 05:39 | kit300k | `0x07838fb56c5ecbdcba3ad60d4a51954476860d3a` | `0x1bb14411b53850c5a6323c36fb2ca75c5c369307` | 0.271 | -$729 | no | engine |
| 17 Oct 05:29 | twin | `0x75ec649693f15daa2830d7a55a9275b58b209fc5` | `0x7975d725ec1442d151a0c167a49bcb30b3c2af74` | 0.238 | -$762 | no | engine |
| 17 Oct 05:28 | kit300k | `0x75ec649693f15daa2830d7a55a9275b58b209fc5` | `0x7975d725ec1442d151a0c167a49bcb30b3c2af74` | 0.281 | -$719 | no | engine |
| 17 Oct 05:03 | kit300k | `0x5394583bc2ce97d5f515ff5729caff756df2e3d1` | `0xd9379e6320f30c5aa4126fd4cdc1599684cf0f1e` | 0.280 | -$720 | no | engine |
| 17 Oct 03:56 | kit300k | `0xb766f13aac99589cd705f879603fa6082be2d520` | `0x4e398005e43bfcb67c22e18c39dc1bc97ae0b653` | 0.279 | -$721 | no | engine |
| 17 Oct 03:55 | twin | `0xb766f13aac99589cd705f879603fa6082be2d520` | `0x4e398005e43bfcb67c22e18c39dc1bc97ae0b653` | 0.282 | -$718 | no | engine |
| 17 Oct 03:23 | twin | `0x9664048ab6edfb0d3b1e8bbcce1338d06e4c562b` | `0x9778c8e28eaa8f8858c87e6907545224f6a7f092` | 0.000 | -$1,000 | no | engine |
| 17 Oct 02:33 | twin | `0x71423da3f5038ca8b81e7609546306964ef8bb84` | `0x9925072901bcea9a22293bfb292a7549e5b25cd5` | 0.289 | -$711 | no | engine |
| 17 Oct 02:04 | kit300k | `0x566ecd3a2ce18e92af34bd5c905a05b5ae65f4a4` | `0x83a094c6ccb48aba3417217b5c281da9202cf685` | 0.274 | -$726 | no | engine |
| 17 Oct 02:04 | twin | `0x566ecd3a2ce18e92af34bd5c905a05b5ae65f4a4` | `0x83a094c6ccb48aba3417217b5c281da9202cf685` | 0.280 | -$720 | no | engine |
| 17 Oct 01:35 | kit300k | `0x116b18cabde1fc2f91c268422c12ed33aa2d4eac` | `0x3076d3fad4d1acaf61a1be2f5207b187916a0848` | 0.237 | -$763 | no | engine |
| 16 Oct 21:04 | kit300k | `0xf1f51aaa4a2d6d246e7e10ccac074e9d88664203` | `0x6654e085d5e572843192d00aca6fa206139db9fd` | 0.288 | -$712 | no | engine |
| 16 Oct 20:56 | twin | `0xf1f51aaa4a2d6d246e7e10ccac074e9d88664203` | `0x6654e085d5e572843192d00aca6fa206139db9fd` | 0.281 | -$719 | no | engine |
| 16 Oct 20:24 | twin | `0x563c5ea4c478c01ca5d8cb08a1eccaff117e49f7` | `0x0e9f5e4b066e5238ae356b4a462b16d9e98e81aa` | 2.704 | +$1,704 | no | engine |
| 16 Oct 06:41 | twin | `0xad65e271f5059a200d28667fbb14f4dc642fa786` | `0x10e8bb48dbd100c047401c0b95529ca315698b43` | 0.284 | -$716 | no | engine |
| 16 Oct 06:26 | kit300k | `0xad65e271f5059a200d28667fbb14f4dc642fa786` | `0x10e8bb48dbd100c047401c0b95529ca315698b43` | 0.269 | -$731 | no | engine |
| 16 Oct 06:25 | kit300k | `0x7cf89128f0e2d30063b45e630dd9dcb1b451ce3e` | `0x8953e3d1674cacf330acc81c35d945c7badede49` | 3.740 | +$2,740 | no | engine |
| 16 Oct 05:59 | kit300k | `0x54ebad0e1e85aa185c8c64615c99b88d18aac767` | `0xd9703e11553721b1d0215685d2d791f3da921351` | 0.280 | -$720 | no | engine |
| 16 Oct 05:59 | twin | `0x54ebad0e1e85aa185c8c64615c99b88d18aac767` | `0xd9703e11553721b1d0215685d2d791f3da921351` | 0.244 | -$756 | no | engine |
| 16 Oct 04:52 | twin | `0x66d3a625a910165e923343686d674db09e74935f` | `0x77937cad2f7e08a026e03037d886ea835c430895` | 0.252 | -$748 | no | engine |
| 16 Oct 04:48 | kit300k | `0x66d3a625a910165e923343686d674db09e74935f` | `0x77937cad2f7e08a026e03037d886ea835c430895` | 0.281 | -$719 | no | engine |
| 16 Oct 04:28 | kit300k | `0x39aa796c735466319106df35dabe3bd9f23aa41d` | `0x3e6d912c119bfe6bcf0697e5e03d593d7b4e9d03` | 0.134 | -$866 | no | engine |
| 16 Oct 01:14 | kit300k | `0x7b3436432ab00faf73db7e6ff54ec392166e1f4e` | `0xb1ff6a6bf5b6502e281b9b10683be93322e46693` | 3.001 | +$2,001 | no | engine |
| 16 Oct 00:32 | kit300k | `0xd39b69cf562643c703c67020318ad44360345add` | `0xe064326f2bd5d8622a9a1c1730c175cfa28ba493` | 0.000 | -$1,000 | no | engine |
| 15 Oct 20:16 | kit300k | `0x013eb0abc0b0b10d3e89dd77a3cf551c3b86a6f6` | `0x76747cbbe726c1abf4382f0293335d8fb7af95c4` | 0.276 | -$724 | no | engine |
| 15 Oct 15:59 | kit300k | `0xb0c18e2b1fd297c44a8a2ecb1059ed61afa68799` | `0x324dbda2603de8564f2d7101462ae78d6a773545` | 0.254 | -$746 | no | engine |
| 15 Oct 15:59 | twin | `0xb0c18e2b1fd297c44a8a2ecb1059ed61afa68799` | `0x324dbda2603de8564f2d7101462ae78d6a773545` | 0.257 | -$743 | no | engine |
| 15 Oct 15:24 | kit300k | `0x37034b276aaeee34f5954947ff8522f80a8c4d31` | `0x39aaa9994af2a2271342cdaeaa8b18fb72cb5598` | 0.209 | -$791 | no | engine |
| 15 Oct 15:21 | twin | `0x37034b276aaeee34f5954947ff8522f80a8c4d31` | `0x39aaa9994af2a2271342cdaeaa8b18fb72cb5598` | 0.240 | -$760 | no | engine |
| 15 Oct 15:05 | twin | `0x325a3d9aa924dd8f17316f691e3981b16793df4f` | `0xfe8fc69de6306aa65a035170b66c818de89937ae` | 0.241 | -$759 | no | engine |
| 15 Oct 15:04 | kit300k | `0x325a3d9aa924dd8f17316f691e3981b16793df4f` | `0xfe8fc69de6306aa65a035170b66c818de89937ae` | 0.267 | -$733 | no | engine |
| 15 Oct 14:52 | kit300k | `0x2acc09da3732576d003ba7fedf460e60ab4ce1dc` | `0x94653cf8d8c0869077efb0fd2957306c193fd56a` | 0.262 | -$738 | no | engine |
| 15 Oct 14:38 | twin | `0x2acc09da3732576d003ba7fedf460e60ab4ce1dc` | `0x94653cf8d8c0869077efb0fd2957306c193fd56a` | 0.289 | -$711 | no | engine |
| 15 Oct 14:26 | kit300k | `0xcf3be00bc6834e9e197fe617e3f7a73f7c2561c8` | `0x1b76694163dc3fbbae65da7fcc83709f26b0f8de` | 0.274 | -$726 | no | engine |
| 15 Oct 14:25 | twin | `0xcf3be00bc6834e9e197fe617e3f7a73f7c2561c8` | `0x1b76694163dc3fbbae65da7fcc83709f26b0f8de` | 0.275 | -$725 | no | engine |
| 15 Oct 13:57 | kit300k | `0x33d94dd2721671c17a71a41787a9cc76daf6ddcb` | `0x9ef257e757d1173e0ed79a3810d371261020c304` | 0.000 | -$1,000 | no | engine |
| 15 Oct 13:57 | twin | `0x33d94dd2721671c17a71a41787a9cc76daf6ddcb` | `0x9ef257e757d1173e0ed79a3810d371261020c304` | 0.000 | -$1,000 | no | engine |
| 15 Oct 13:36 | kit300k | `0xdfd01c2cd6eadedb3e32322ed7f021b44c43d130` | `0x4cd51557cd2dbb58215b50a99239067f4233c98a` | 0.000 | -$1,000 | no | engine |
| 15 Oct 13:26 | twin | `0xdfd01c2cd6eadedb3e32322ed7f021b44c43d130` | `0x4cd51557cd2dbb58215b50a99239067f4233c98a` | 0.000 | -$1,000 | no | engine |
| 15 Oct 13:05 | twin | `0x6ed0981c06ad922fded0bf682b1eb12eefd23fd4` | `0x434beb7f15e2d0fae882e382b73da51ab0f81fe3` | 0.280 | -$720 | no | engine |
| 15 Oct 13:04 | kit300k | `0x6ed0981c06ad922fded0bf682b1eb12eefd23fd4` | `0x434beb7f15e2d0fae882e382b73da51ab0f81fe3` | 0.273 | -$727 | no | engine |
| 15 Oct 11:34 | twin | `0xe933d4744dc88ef1f867fb0ec1cb5c37e928624d` | `0x64b08ece92ae0fa530ce54835de07eb385b5cecf` | 0.283 | -$717 | no | engine |
| 15 Oct 11:34 | kit300k | `0xe933d4744dc88ef1f867fb0ec1cb5c37e928624d` | `0x64b08ece92ae0fa530ce54835de07eb385b5cecf` | 0.286 | -$714 | no | engine |
| 15 Oct 03:00 | twin | `0xcd959f479f29fa78fd77e9b6ceb1a12c2fe7ea9a` | `0x351f65928a40657c31f51bb543f8bb3844d123fa` | 0.750 | -$250 | no | engine |
| 15 Oct 02:46 | kit300k | `0xcd959f479f29fa78fd77e9b6ceb1a12c2fe7ea9a` | `0x351f65928a40657c31f51bb543f8bb3844d123fa` | 1.739 | +$739 | no | engine |
| 15 Oct 02:38 | kit300k | `0x35d9d6c381f1d9a6f3443bca57cca17c9a7d9fb6` | `0xcdcddcf0845131b731b11f077229ca9460fcfefa` | 0.118 | -$882 | no | engine |
| 14 Oct 23:39 | kit300k | `0xea0d871041ba1155bde8ca8ba489d1e2b361e6b8` | `0x8ffcb148b4fb419c12283f0e4198cbd765799c1e` | 0.217 | -$783 | no | engine |
| 14 Oct 19:49 | twin | `0xf8fe1abefd611c8383f95ff2c8889a333b6a60ea` | `0xfbb5818cbd59be30d6c5822c9e33620a0fadc4aa` | 0.289 | -$711 | no | engine |
| 14 Oct 19:49 | kit300k | `0xf8fe1abefd611c8383f95ff2c8889a333b6a60ea` | `0xfbb5818cbd59be30d6c5822c9e33620a0fadc4aa` | 0.278 | -$722 | no | engine |
| 14 Oct 19:12 | twin | `0x91b302d0b9c66181121adda23756ca000439e624` | `0x2cd013bdfe749b4a9ddc4ce8056f4386359636af` | 0.266 | -$734 | no | engine |
| 14 Oct 19:11 | kit300k | `0x91b302d0b9c66181121adda23756ca000439e624` | `0x2cd013bdfe749b4a9ddc4ce8056f4386359636af` | 0.278 | -$722 | no | engine |
| 14 Oct 18:36 | kit300k | `0x7d64ab81db1ea82abc444414de5168b09def247c` | `0xa60b9797c9ba8e9524b4573d2241e9cf272f14c6` | 0.263 | -$737 | no | engine |
| 14 Oct 17:57 | twin | `0xa142c2b422f6813672aac17739f8b8130e544472` | `0x57b0f34805f9f72e8d380fb72e86441f8aacd510` | 0.271 | -$729 | no | engine |
| 14 Oct 17:57 | kit300k | `0xa142c2b422f6813672aac17739f8b8130e544472` | `0x57b0f34805f9f72e8d380fb72e86441f8aacd510` | 0.274 | -$726 | no | engine |
| 14 Oct 16:43 | kit300k | `0xf24a0c03b71afdaaef05bef1d80cbb4e85df7a3c` | `0x0f7dabd92906cd862836fb311ab8a05aa6270969` | 0.281 | -$719 | no | engine |
| 14 Oct 16:26 | twin | `0xf24a0c03b71afdaaef05bef1d80cbb4e85df7a3c` | `0x0f7dabd92906cd862836fb311ab8a05aa6270969` | 0.278 | -$722 | no | engine |
| 14 Oct 15:05 | kit300k | `0xe0ac860e951d3b2796a861d48da65e9fbf631fd9` | `0x6f67dd1a9a3b4010a660f4969bd8e0cf6479b6c2` | 0.176 | -$824 | no | engine |
