# 2nd Window: half C scorecard (gates and trades from 7 Oct 2026 00:00 Bangkok on)

## Read this first
- Updated 23 Oct 02:03 Bangkok, refreshed every hour. Half C day 16.1.
- $1M gate: 135 coins gated, 74 passed. $750k gate: 174 gated, 109 passed.
- Mean x = closed trades' real-sale quote at the exit block. $ at $1k = (x - 1) x $1,000 per trade (paper tickets, scaled). Open = open trades at a real-sale quote now. Drawdown includes the open trades.

| Book | Cut | Trades | Closed | Open | Mean x | $ a day at $1k | Worst day | Max drawdown | Open now at $1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `w2_v3_wide_s03` (live config: wide gate + 0.3x stop) | **half C** | 66 | 66 | 0 | 0.58x | -1722 $ | -7385 $ | -30411 $ | n/a |
| | halves A / B (replay pass 2, $1k real swaps) | | | | 2.14x / 2.04x | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_kit_hold` (kit hold (V8)) | **half C** | 66 | 66 | 0 | 0.60x | -1628 $ | -7385 $ | -32277 $ | n/a |
| | halves A / B (Virality V8, $1k) | | | | 2.41x / 3.06x | +3638 $ / +7546 $ | | | |
| `w2_v3_750k` ($750k gate (A2.16 cell)) | **half C** | 99 | 99 | 0 | 0.43x | -3527 $ | -13285 $ | -56737 $ | n/a |
| | halves A / B (A2.16 grid, $500 x 2) | | | | 2.06x / 1.75x | +3178 $ / +4342 $ | | | |
| `w2_v3_750k_lg` (live gate at $750k (A2.25), $1k paper) | **half C** | 94 | 94 | 0 | 0.46x | -3168 $ | -13366 $ | -50951 $ | n/a |
| | halves A / B (A2.25 (new book v1.35)) | | | | n/a / n/a | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_kitc` (kit hold + Kit C watch (A1.20)) | **half C** | 66 | 66 | 0 | 0.60x | -1631 $ | -7385 $ | -32277 $ | n/a |
| | halves A / B (new book v1.36) | | | | n/a / n/a | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_opflag` (kit hold on kit code OR operator flag (A1.21)) | **half C** | 66 | 66 | 0 | 0.60x | -1631 $ | -7385 $ | -32277 $ | n/a |
| | halves A / B (new book v1.37 (A2.29 to price it)) | | | | n/a / n/a | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_regime` (regime (V7)) | **half C** | 66 | 66 | 0 | 0.68x | -1308 $ | -7385 $ | -24206 $ | n/a |
| | halves A / B (not measured per half at $1k) | | | | n/a / n/a | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_wide_ladder` (wide ladder: half at 5x, rest on a trail) | **half C** | 66 | 66 | 0 | 0.64x | -1496 $ | -7385 $ | -25654 $ | n/a |
| | halves A / B (replay pass 2 (B biased low: trails cut at tape end)) | | | | 2.01x / 1.42x | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_nostop` (main gate, no stop) | **half C** | 65 | 65 | 0 | 0.75x | -1010 $ | -7849 $ | -20572 $ | n/a |
| | halves A / B (replay pass 1: 2.14x on all 57, no split) | | | | n/a / n/a | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_s03` (main gate, 0.3x stop) | **half C** | 65 | 65 | 0 | 0.59x | -1671 $ | -7385 $ | -29589 $ | n/a |
| | halves A / B (replay pass 2, $1k real swaps) | | | | 2.14x / 2.04x | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_addon5m` (add-on at $5M + net buying (A2.32), $1k paper) | **half C** | 14 | 14 | 0 | 1.29x | +250 $ | -737 $ | -1045 $ | n/a |
| | halves A / B (new book v1.44 (A2.32)) | | | | n/a / n/a | n/a / n/a | | | |
| `w2_v3_kit300k` (kit coins at fair $300k (A1.27 lead), $1k paper) | **half C** | 156 | 156 | 0 | 1.01x | +127 $ | -13567 $ | -41080 $ | n/a |
| | halves A / B (A1.27 unregistered lead, pre-registered for half C) | | | | n/a / n/a | +3416 $ / +14471 $ | | | |

## Flow health (A1.18, live-book coins, post-gate buys from the gate to gate + 2 h)
- Fresh share = ETH-weighted share of the 12 largest post-gate signers per coin whose first ETH arrived under 60 min before their buy (A1.18 saw 45% to 49%). Two Bangkok days in a row under 25% logs an event for the Supervisor.

| Day (Bangkok) | Coins | Fresh-wallet share | First paid by a disperse call | Route mix (share of buy ETH) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 | n/a | n/a | SwapRouter02 100% |
| 2026-10-18 | 3 | n/a | n/a | SwapRouter02 100%, other 0% |
| 2026-10-17 | 7 | n/a | n/a | SwapRouter02 74%, other 26% |
| 2026-10-16 | 5 | n/a | n/a | SwapRouter02 93%, other 7% |
| 2026-10-15 | 10 | n/a | n/a | SwapRouter02 92%, other 8% |
| 2026-10-14 | 13 | n/a | n/a | SwapRouter02 100%, other 0% |
| 2026-10-13 | 4 | n/a | n/a | SwapRouter02 100% |
| 2026-10-12 | 10 | n/a | n/a | SwapRouter02 100%, other 0% |
| 2026-10-10 | 8 | n/a | n/a | SwapRouter02 100% |
| 2026-10-09 | 2 | n/a | n/a | SwapRouter02 100% |
| 2026-10-08 | 1 | n/a | n/a | SwapRouter02 100% |
| 2026-10-07 | 2 | 0% | 100% | SwapRouter02 100% |
| 2026-10-06 | 1 | 67% | 100% | SwapRouter02 100% |

Data: http://159.223.88.168/hx-c9ois/sw/w2-halfC.json

Latest version: http://159.223.88.168/hx-c9ois/sw/w2-halfC.md
